Je hoeft niet steeds tot aan de poorten van je werk te carpoolen. Voor zij die dagelijks naar Brussel pendelen, heeft het Brussels Gewest enkele transitparkings ingericht waar je kan overstappen op het openbaar vervoer. Dit biedt volgende voordelen:
Lijst van transitparkings in de regio Brussel met de straatnamen rond elke parking, evenals de naam van de haltes van de MIVB.
Naam | Gemeente | Straatnamen | Type | MIVB lijnen | Plaatsen |
---|---|---|---|---|---|
Cera | Anderlecht | Bergensesteenweg (1303) (1) ; Josse Leemanslaan (3) ; Metro CERIA | Uitbreiding van het netwerk | M : 5 B : 75, 98 | 195 + 4 P&R |
Kraainem | Sint-Lambrechts-Woluwe | Kraainemlaan (185) (1) ; Emmanuel Mounierlaan; Metro Kraainem | Uitbreiding van het netwerk | M : 1 B : 76, 77, 79 | 172 |
Delta | Oudergem | Jules Cockxstraat (224) (1) ; Joseph Lombaertstraat; Metro Delta | Uitbreiding van het netwerk | M : 5 B : 71 | 350 (1) |
Lennik - Erasmus | Anderlecht | Henri Simonetlaan; Lenniksebaan; Researchdreef; Metro Erasmus | Uitbreiding van het netwerk | M : 5 | 675 (1) |
Reyers | Schaarbeek | Kolonel Bourgstraat (6 – 40) (1) | Uitbreiding van het netwerk | T : 23, 24, 25 | 270 (1) |
Roodebeek | Sint-Lambrechts-Woluwe | Roodebeeksesteenweg (1 –51) (1) ; Paul Hymanslaan; Jacques Brellaan; Metro Roodebeek | Uitbreiding van het netwerk | M : 1 B : 29, 42, 45 | 184 + 5 P&R |
Stalle | Ukkel | Stallestraat (292b) (1) ; Sterstraat (161) (1) ; Tramterminus Stalle | Uitbreiding van het netwerk | T : 4, 32, 82, 97 | 380 (2) |
Hermann-Debroux | Auderghem | Viaduc Hermann-Debroux | Uitbreiding van het netwerk | M:5 B:72 | 200 |
(1) : komt overeen met nummer van de politie het dichtste bij of tegenover de parking
Parking Brussels, het regionale Parkeeragentschap, wil een actief beheer van deze parkeergarages opzetten door het aantal parkeerplaatsen voor de Park & Ride-formule aanzienlijk te verhogen voor de P+Ride-formule. Via het regeerakkoord van 2014-2019 is de Brusselse regering van plan om uiteindelijk 10.000 P + R-parkeerplaatsen te voorzien op het grondgebied van de regio.
De toegang tot de parkings was tot op heden gratis. Dit is echter aan het veranderen. Raadpleeg de site https://parkandride.brussels/ voor alle informatie over het beheer van deze parkeergarages en de toegangsmodaliteiten.
Alle informatie over parkeergarages in het algemeen in Brussel vindt u hier.
Kaartvoorstelling (Brussel) | Carpoolparkings in Wallonië | Carpoolparkings in Vlaanderen |
cookie consent